Anschluss-Schränke
Steidele-Anschlussschränke werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400 V -v 50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 12 kA) sowie nach DIN 43868 Teil 1-4 gefertigt.
Anschlussschränke werden in der Regel an das öffentliche Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen ange-schlossen. Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung des Anschlussschrankes darf eine Länge von 30 m nicht überschreiten und keine lösbaren Zwischenverbindungen enthalten.
Anschlussschränke verfügen über eine Anschlusssicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar mit separat abnehmbarer Zählerabdeckung sowie über eine Hauptsicherung als NH-Lasttrennschalter mit Sicherung und ggf. über mehrere Abgänge. Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.
Für interne Messungen kann zusätzlich ein Zwischenzähler und ggf. Stromwandler für Untermessung werksseitig gegen Mehrpreis eingebaut werden.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Lackierung RAL 2004 orange, Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel.
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.
| Anschluss-Schränke | |||||||||
| Typ | Best. Nr. |
Zeichnung/ Schaltplan |
Leistung kVA |
Meßeinrichtung | Hauptsicherung und Abgang |
weitere Abgänge | |||
| Wandlerplatz | Zählerplatz | NH00 | NH1 | NH2 | |||||
| A 80 | 2000 | 55 | 0 | 1 | NH00/80A | 0 | 0 | 0 | |
| A 80-V | 2002 | 55 | 0 | 1 | NH00/80A | 0 | 0 | 0 | |
| A 80-2Z | 2020 | 55 | 0 | 2 | NH00/80A | 0 | 0 | 0 | |
| AV 80/4 | 2070 | 55 | 0 | 1 | NH00/80A | 0 | 0 | 0 | |
| A 250-A | 2100 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 0 | 0 | 0 | |
| A 250-A-bdew* | 2106 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 0 | 0 | 0 | |
| A 250-A-VB | 2102 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 0 | 0 | 0 | |
| A 250-A-VHH | 2104 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 0 | 0 | 0 | |
| A 315-A-VHH | 2105 | 216 | 1 | 1 | NH2/315A | 0 | 0 | 0 | |
| AV 200/2 | 2200 | 138 | 1 | 1 | NH1/200A | 2 | 0 | 0 | |
| AV 250/4 | 2202 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 4 | 0 | 0 | |
| AV 250/6-L | 2206 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 6 | 0 | 0 | |
| AV 250-B | 2212 | 173 | 1 | 3 | NH1/250A | 4 | 0 | 0 | |
| A 400/1Z | 2300 | 277 | 1 | 1 | NH2/400A | 0 | 0 | 0 | |
| A 400/3Z | 2310 | 277 | 1 | 3 | NH2/400A | 0 | 0 | 0 | |
| AV 400/3 | 2320 | 277 | 1 | 1 | NH2/400A | 2 | 1 | 0 | |
| AV 400-B | 2330 | 277 | 1 | 3 | NH2/400A | 2 | 1 | 0 | |
| AV 630-B | 2500 | 436 | 1 | 3 | NH3/630A | 2 | 1 | 1 | |
| Anschluss-Schränke mit NH-Lastschaltleisten | |||||||||
| Typ | Best. Nr. |
Zeichnung/ Schaltplan |
Leistung kVA |
Meßeinrichtung | Hauptsicherung und Abgang |
weitere Abgänge | |||
| Wandlerplatz | Zählerplatz | NH00 | NH1 | NH2 | |||||
| AV 250/8-LSL | 2208 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 8 | 0 | 0 | |
| AV 250/610-LSL | 2210 | 173 | 1 | 1 | NH1/250A | 6 | 1 | 0 | |
| AV 400/420-LSL | 2340 | 277 | 1 | 1 | NH2/400A | 4 | 2 | 0 | |
| AV 500/821-LSL | 2400 | 346 | 1 | 1 | NH3/500A | 8 | 2 | 1 | |
