Verteiler Schränke für besondere Anwendungen

| Beleuchtungs-Verteiler | |||||||||||
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
Klemmabgang | FI-Schalter Typ A 40 A- 0,03 A |
Umschalter H-O-A |
Schütz 3pol. | Zeit- schalt- uhr |
Däm- merungs- schalter |
||
| 3x4qmm | 5x10qmm | 20A | 40A | ||||||||
| VEVB 35/0-6-K | 4804 | 22 | 6 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | |
| VEVB 63/2-3-K | 4806 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | |
| Container-Verteiler | |||||||||
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schutz- kontakt- steckd. 16A, 230 V |
FI-Schutzschalter | |||
| 16A | 32A | 63A | 0.03A | 0.5A | |||||
| VEVC 80/04-0 | 4612 | 55 | x | 4 | x | x | 2x63A | x | |
| VEVC 125/06-3 | 4614 | 87 | x | 6 | x | 3 | 3x63A | x | |
| VEVC 200/09-6 | 4616 | 138 | x | 9 | x | 6 | 3x63A+40A | x | |
| VEVC 250/0-10-3 | 4618 | 173 | x | 10 | x | 3 | 5x63A | x | |
| VEVC 250/0-12-1-6 | 4620 | 173 | x | 12 | 1 | 6 | 4x63A+40A | 63A | |
| Verteiler-Schränke für Zwischenzählung mit elektronischen Zählern | |||||||||||
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schutz- kontakt- steckd. 16A, 230 V |
FI-Schutzschalter | Drehstrom- zwischen- zähler |
||||
| 16A | 32A | 63A | 0.03A | 0.5A | |||||||
| VEVZ 40/11-3 | 4702 | 28 | 1 | 1 | x | 3 | 40A | x | 10/65A | ||
| VEVZ 63/21-6 | 4704 | 44 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | x | 10/65A | ||
| VEVZ 63/221-6 | 4706 | 44 | 2 | 2 | 1 | 6 | 63A | 63A | 10/65A | ||
| Verteiler-Schränke für Subunternehmer mit abschliessbaren CEE-Steckdosen 5/32A, 400V und elektronischen Zählern | |||||||||
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schutz- kontakt- steckd. 16A, 230 V |
FI-Schutzschalter 0,03A |
Drehstrom- zwischen- zähler |
||
| 16A | 32A | 63A | |||||||
| VEVZ 80/03-0 | 4754 | 55 | x | 3 | x | x | 3x40A | 3x10/65A | |
| VEVZ 125/05-0 | 4756 | 87 | x | 5 | x | x | 5x40A | 5x10/65A | |
| VEVZ 250/08-0 | 4758 | 173 | x | 8 | x | x | 8x40A | 8x10/65A | |
