Endverteiler
Steidele-Endverteiler werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100,Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V ? 50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004).
- Baureihe EVZ mit Zähler für Zwischenzählung
- Baureihe EV zur Steckdosenerweiterung
- Baureihe EVS mit Kabelschleifsteckdose zur Verkettung
Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21)
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.
| Baureihe EV zur Steckdosenerweiterung | |||||||||
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
Eingang CEE-Geräte stecker |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutz- schalter |
||
| 16A | 32A | 63A | 0,03A | ||||||
| EV 16/0-9 | 5172 | 11 | 16A | x | x | x | 9 | 40A | |
| EV 16/2-6 | 5174 | 11 | 16A | 2 | x | x | 6 | 40A | |
| EV 32/0-12 | 5180 | 22 | 32A | x | x | x | 12 | 40A | |
| EV 32/1-6 | 5190 | 22 | 32A | 1 | x | x | 6 | 40A | |
| EV 32/11-3 | 5200 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 3 | 40A | |
| EV 32/0-18 | 5222 | 22 | 32A | x | x | x | 18 | 2x40A | |
| EV 32/11-12 | 5224 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 12 | 2X40A | |
| EV 32/21-6 | 5220 | 22 | 32A | 2 | 1 | x | 6 | 2x40A | |
| EV 63/11-18 | 5232 | 44 | 63A | 1 | 1 | x | 18 | 2x63A | |
| EV 63/221-6 | 5234 | 44 | 63A | 2 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | |
| EV 63/33-12 | 5236 | 44 | 63A | 3 | 3 | x | 12 | 3x63A | |
| EV 125/261-12 | 5242 | 87 | 125A | 2 | 6 | 1 | 12 | 4x63A | |
| EV 125/242-6 | 5244 | 87 | 125A | 2 | 4 | 2 | 6 | 4x63A | |
| Baureihe EVS mit Kabelschleifsteckdose zur Verkettung | ||||||||||
| Typ (Zeichnung / Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Eingang | CEE Kabelschleife ungesichert 5-pol., 400V |
Eingang CEE-Geräte- stecker |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutzschalter (RCD), 4-pol. |
||
| 16A | 32A | 63A | 0,03A | |||||||
| EVS 32/21-6 | 5322 | 22 | 32A | 32A | 2 | 1 | x | 6 | 2x40A | |
| EVS 32/22-6 | 5324 | 22 | 32A | 32A | 2 | 2 | x | 6 | 2x40A | |
| EVS 32/04-6 | 5326 | 22 | 32A | 32A | x | 4 | x | 6 | 2x40A | |
| EVS 63/22-6 | 5340 | 44 | 63A | 63A | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | |
| EVS 63/04-6 | 5342 | 44 | 63A | 63A | x | 4 | x | 6 | 63A+40A | |
| EVS 63/22-12 | 5344 | 44 | 63A | 63A | 2 | 2 | x | 12 | 63A+40A | |
| EVS 125/241-6 | 5362 | 87 | 125A | 125A | 2 | 4 | 1 | 6 | 3x63A | |
| Baureihe EVZ mit herkömmlichen Drehstrom-Zähler für Zwischenzählung | ||||||||||
| Typ (Zeichnung / Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA | Eingang | CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutzschalter (RCD), 4-pol. |
Zwischen- zähler |
||
| 16A | 32A | 63A | 0,03A | |||||||
| EVZ 32/11-3 | 5020 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 3 | 40A | 10/40A | |
| EVZ 32/11-4 | 5030 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 4 | 40A | 10/40A | |
| EVZ 32/21-6 | 5040 | 22 | 32A | 2 | 1 | x | 6 | 40A | 10/40A | |
| EVZ 63/22-6 | 5050 | 44 | 63A | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 10/60A | |
| Baureihe EVZ mit elektronischen Zähler für Zwischenzählung | ||||||||||
| Typ (Zeichnung / Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Lei- stung kVA |
Eingang | CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutzschalter (RCD), 4-pol. |
Zwischen- zähler |
||
| 16A | 32A | 63A | 0,03A | |||||||
| EVZE 32/11-4 | 5082 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 4 | 40A | 10/65A | |
| EVZE 32/21-6 | 5084 | 22 | 32A | 2 | 1 | x | 6 | 40A | 10/65A | |
| EVZE 63/22-6 | 5092 | 44 | 63A | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 10/65A | |
| EVZE 63/221-6 | 5094 | 44 | 63A | 2 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 10/65A | |
