Gruppen- und Hauptverteiler
Steidele-Gruppenverteiler werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400 V - 50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 12 kA) gefertigt.
Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.
Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Lackierung RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
Hauptsicherung 3-pol. |
Abgänge, 3-pol. | ||
| NH00 | NH1 | NH2 | |||||
| Gruppenverteiler mit NH-Lasttrenner | |||||||
| GV 100/2-L | 3090 | 69 | 100A | 2 | x | x | |
| GV 250/2-L | 3092 | 173 | 250A | 2 | x | x | |
| GV 250/4-L | 3110 | 173 | 250A | 4 | x | x | |
| GV 250/6-L | 3112 | 173 | 250A | 6 | x | x | |
| GV 400/4-L | 3120 | 277 | 400A | 4 | x | x | |
| GV 400/6-L | 3160 | 277 | 400A | 4 | 1 | 1 | |
| GV 400/8-L | 3172 | 277 | 400A | 8 | x | x | |
| GV 400/12-L | 3174 | 277 | 400A | 12 | x | x | |
| HV 630/7-L | 3200 | 436 | 630A | 4 | 2 | 1 | |
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
Hauptsicherung 3-pol. |
Abgänge, 3-pol. | ||
| NH00 | NH1 | NH2 | |||||
| Gruppenverteiler mit NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen | |||||||
| GV 250/4 | 3700 | 173 | 250A | 4 | x | x | |
| GV 400/6 | 3710 | 277 | 400A | 4 | 1 | 1 | |
| HV 630/7 | 3720 | 436 | 630A | 4 | 2 | 1 | |
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
Hauptsicherung 3-pol. |
Abgänge, 3-pol. | ||
| NH00 | NH1 | NH2 | |||||
| Gruppenverteiler mit NH-Lastschaltleisten | |||||||
| GV 250/600-LSL | 3400 | 173 | 250A | 6 | x | x | |
| GV 250/800-LSL | 3402 | 173 | 250A | 8 | x | x | |
| GV 250/410-LSL | 3404 | 173 | 250A | 4 | 1 | x | |
| GV 400/800-LSL | 3500 | 277 | 400A | 8 | x | x | |
| GV 400/1200-LSL | 3504 | 277 | 400A | 12 | x | x | |
| GV 400/240-LSL | 3506 | 277 | 400A | 2 | 4 | x | |
| GV 400/411-LSL | 3508 | 277 | 400A | 4 | 1 | 1 | |
| GV 400/420-LSL | 3510 | 277 | 400A | 4 | 2 | x | |
| HV 630/800-LSL | 3600 | 436 | 630A | 8 | x | x | |
| HV 630/1000-LSL | 3602 | 436 | 630A | 10 | x | x | |
| HV 630/421-LSL | 3604 | 436 | 630A | 4 | 2 | 1 | |
| HV 630/621-LSL | 3606 | 436 | 630A | 6 | 2 | 1 | |
| HV 630/422-LSL | 3608 | 436 | 630A | 4 | 2 | 2 | |
| HV 630/20-LSL | 3612 | 436 | 630A | 20 | x | x | |
| HV 630/1222-LSL | 3616 | 436 | 630A | 12 | 2 | 2 | |
