Steckdosenverteiler
Download (PDF) - Kurzübersicht Rennertypen
Steidele-Steckdosenverteiler aus Vollgummi oder Kunststoff werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0600 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400 V - 50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004, Schutzart IP 44.
Die Geräte sind auch für weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar.
Steckdosenverteiler ohne Fehlerstromschutzschalter entsprechen den Bestimmungen, sofern diese an Steckdosen vorgeschalteter Baustromverteiler angeschlossen werden, die bereits über einen Auslösestrom von max. 30 mA (bzw. 0,03A) verfügen.
| Vollgummi-Steckdosenverteiler mit erhöhter Anzahl an Schukosteckdosen, Einspeisung CEE-Gerätestecker, mit Fi-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A | |||||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD), 4-p. 0,03A |
Vorsicherung Automaten, 3-p. |
Gewicht ca. kg |
|||
| 16A | 32A | C16 | C32 | C16,1-p. | |||||||
| SVG 16/3-6 | 6010 | 11 | 16A | 3 | x | 6 | 40A | x | x | x | 7,2 |
| SVG 32/0-12 | 6020 | 22 | 32A | x | x | 12 | 40A | x | x | 12 | 8,6 |
| SVG 32/03-6 | 6022 | 22 | 32A | x | 3 | 6 | 40A | x | x | 3 | 7,2 |
| SVG 32/11-12 | 6024 | 22 | 32A | 1 | 1 | 12 | 40A | 1 | x | 6 | 12,4 |
| SVG 32/12-6 | 6026 | 22 | 32A | 1 | 2 | 6 | 40A | 1 | x | 3 | 8,0 |
| SVG 32/21-6 | 6028 | 22 | 32A | 2 | 1 | 6 | 40A | 2 | x | 3 | 8,3 |
| Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Gerätestecker mit Fi-Schalter | ||||||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD), 4-p. 0,03A |
Vorsicherung Automaten, 3-p. |
Gewicht ca. kg |
||||
| 16A | 32A | 63A | C16 | C32 | C16,1-p. | |||||||
| SVG 16/0-6 | 6100 | 11 | 16A | x | x | x | 6 | 40A | x | x | x | 5,8 |
| SVG 16/2-4 | 6120 | 11 | 16A | 2 | x | x | 4 | 40A | x | x | x | 6,0 |
| SVG 32/0-6 | 6140 | 22 | 32A | x | x | x | 6 | 40A | x | x | 6 | 7,0 |
| SVG 32/02-3 | 6160 | 22 | 32A | x | 2 | x | 3 | 40A | x | x | 3 | 6,9 |
| SVG 32/11-3 | 6180 | 22 | 32A | 1 | 1 | x | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 7,2 |
| SVG 32/21-3 | 6200 | 22 | 32A | 2 | 1 | x | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 7,1 |
| SVG 32/12-3 | 6220 | 22 | 32A | 1 | 2 | x | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 7,1 |
| SVG 32/22-2 | 6240 | 22 | 32A | 2 | 2 | x | 2 | 40A | 2 | x | 2 | 8,2 |
| SVG 63/22-2 | 6260 | 44 | 63A | 2 | 2 | x | 2 | 63A | 2 | 2 | 2 | 9,2 |
| SVG 63/211-3 | 6282 | 44 | 63A | 2 | 1 | 1 | 3 | 63A | 2 | 1 | 1 | 13,0 |
| SVG 63/121-3 | 6284 | 44 | 63A | 1 | 2 | 1 | 3 | 63A | 2 | 1 | 1 | 13,1 |
| Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Gerätestecker ohne Fi-Schalter | ||||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Vorsicherung Automaten, 3-p. |
Gewicht ca. kg |
|||
| 16A | 32A | C16 | C32 | C16,1-p. | ||||||
| SVG 16.1/0-6 | 6110 | 11 | 16A | x | x | 6 | x | x | x | 5,5 |
| SVG 16.1/2-4 | 6130 | 11 | 16A | 2 | x | 4 | x | x | x | 5,7 |
| SVG 32/0-6 | 6150 | 22 | 32A | x | x | 6 | x | x | 6 | 6,7 |
| SVG 32.1/02-3 | 6170 | 22 | 32A | x | 2 | 3 | x | x | 3 | 6,6 |
| SVG 32.1/11-3 | 6190 | 22 | 32A | 1 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 6,9 |
| SVG 32.1/21-3 | 6210 | 22 | 32A | 2 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 6,8 |
| SVG 32.1/12-3 | 6230 | 22 | 32A | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 3 | 6,8 |
| SVG 32.1/22-2 | 6250 | 22 | 32A | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 7,1 |
| Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel, mit Fi-Schalter |
|||||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD), 4-p. 0,03A |
Vorsicherung Automaten, 3-p. |
Gewicht ca. kg |
|||
| 16A | 32A | C16 | C32 | C16,1-p. | |||||||
| SVG 16/0-6/STE | 6300 | 11 | 16A | x | x | 6 | 40A | x | x | x | 6,6 |
| SVG 16/2-4/STE | 6310 | 11 | 16A | 2 | x | 4 | 40A | x | x | x | 6,8 |
| SVG 32/0-6/STE | 6320 | 22 | 32A | x | x | 6 | 40A | x | x | 6 | 7,9 |
| SVG 32/02-3/STE | 6330 | 22 | 32A | x | 2 | 3 | 40A | x | x | 3 | 7,8 |
| SVG 32/11-3/STE | 6340 | 22 | 32A | 1 | 1 | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 8,1 |
| SVG 32/21-3/STE | 6350 | 22 | 32A | 2 | 1 | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 8,0 |
| SVG 32/12-3/STE | 6360 | 22 | 32A | 1 | 2 | 3 | 40A | 1 | x | 3 | 8,0 |
| SVG 32/22-2/STE | 6370 | 22 | 32A | 2 | 2 | 2 | 40A | 2 | x | 2 | 8,3 |
| Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel, ohne Fi-Schalter |
||||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Vorsicherung Automaten, 3-p. |
Gewicht ca. kg |
|||
| 16A | 32A | C16 | C32 | C16,1-p. | ||||||
| SVG 16.1/0-6/STE | 6500 | 11 | 16A | x | x | 6 | x | x | x | 6,3 |
| SVG 16.1/2-4/STE | 6510 | 11 | 16A | 2 | x | 4 | x | x | x | 6,5 |
| SVG 32/0-6/STE | 6520 | 22 | 32A | x | x | 6 | x | x | 6 | 7,6 |
| SVG 32.1/02-3/STE | 6530 | 22 | 32A | x | 2 | 3 | x | x | 3 | 7,5 |
| SVG 32.1/11-3/STE | 6540 | 22 | 32A | 1 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 7,8 |
| SVG 32.1/21-3/STE | 6550 | 22 | 32A | 2 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 7,7 |
| SVG 32.1/12-3/STE | 6560 | 22 | 32A | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 3 | 7,7 |
| SVG 32.1/22-2/STE | 6570 | 22 | 32A | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 8,0 |
| Vollgummi-Steckdosenleisten, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m KabelVollgummi-Steckdosenleisten, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel | ||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Leistung kVA |
Eingang | CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD), 4-p. 0,03A |
Gewicht ca. kg |
|
| 16A | 32A | |||||||
| SLV 16/0-3 | 6400 | 3,7 | 16A | 1(230V) | x | 2 | 25A, 2-pol. | 3,8 |
| SLV 16/0-4 | 6420 | 11 | 16A | x | x | 4 | 40A | 4,0 |
| SLV 16/3-0 | 6440 | 11 | 16A | 3 | x | x | x | 4,1 |
| SLV 16/2-2 | 6460 | 11 | 16A | 2 | x | 2 | 40A | 4,0 |
| SLV 32/03-0 | 6480 | 22 | 32A | x | 3 | x | x | 4,8 |
| Kunststoff-Steckdosenverteiler Einspeisung Stecker mit 2 m Kabel H07RN-F, mit Fi-Schalter | |||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- Steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD) 0,03A |
Vorsicherung Automaten |
||
| 16A | 32A | C 16, 3-p. | C 16, 1-p. | ||||||
| KSV 16/0-3 | 660 | 3,7 | 16A, 230V | x | x | 3 | 25A, 2-pol. | x | x |
| KSV 16/0-5 | 661 | 3,7 | 16A, 230V | x | x | 5 | 25A, 2-pol. | x | x |
| KSV 16/1-3 | 662 | 11 | 16A, 400V | 1 | x | 3 | 40A, 4-pol. | x | x |
| KSV 16/2-4 | 663 | 11 | 16A, 400V | 2 | x | 4 | 40A, 4-pol. | x | x |
| KSV 32/02-3 | 664 | 22 | 32A, 400V | x | 2 | 3 | 40A, 4-pol. | x | 3 |
| KSV 32/11-3 | 665 | 22 | 32A, 400V | 1 | 1 | 3 | 40A, 4-pol. | 1 | 3 |

| Kunststoff-Steckdosenverteiler, mit verzinktem Stahlrohrgestell Einspeisung Stecker mit 2m Kabel H07RN-F, mit Fi-Schalter |
|||||||||
| Typ | Bestell- Nr. |
Lei- stung kVA |
Ein- gang |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400V |
Schuko- Steckdosen 16A, 230V |
Fi-Schalter (RCD) 0,03A |
Vorsicherung Automaten |
||
| 16A | 32A | C 16, 3-p. | C 16, 1-p. | ||||||
| VTG 6 Fi-6S | 77032 | 11 | 16A, 400V | x | x | 6 | 40A, 4-pol. | x | x |
| VTG 6 Fi-25.4S | 77002 | 11 | 16A, 400V | 2 | x | 4 | 40A, 4-pol. | x | x |
| VTG 9 FiL 15.25.4S-ES | 77047 | 22 | 32A, 400V | 2 | 1 | 6 | 40A, 4-pol. | 1 | 2 |
| VTG 9 FiL 15.15.6S | 77048 | 22 | 32A, 400V | 1 | 1 | 6 | 40A, 4-pol. | 1 | 2 |
Steckdosenverteiler mit allstromsensitiven Fi-Schaltern
|
|
|||||||||||||||||||||
Vollgummi-Steckdosenverteiler für Wandmontage
|
Typ: WSVG 2-3 Best.-Nr. 6810 Bestückung: Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230V 2 Automaten C 16 A, 3-pol. 2 Automaten C 16 A, 1-pol. |
![]() |
Typ: WSVG 11-3 Best.-Nr. 6820 Bestückung: Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A 1 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V 1 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230V 1 Automaten C 16 A, 3-pol. 1 Automaten C 32 A, 3-pol. 2 Automaten C 16 A, 1-pol. |
![]() |
|
Typ: WSVG 21-4 Best.-Nr. 6820 Bestückung: Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V 1 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230V 2 Automaten C 16 A, 3-pol. 1 Automaten C 32 A, 3-pol. 3 Automaten C 16 A, 1-pol. |
![]() |
Typ: WSVG 12-4 Best.-Nr. 6850 Bestückung: Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230V 1 Automaten C 16 A, 3-pol. 2 Automaten C 32 A, 3-pol. 3 Automaten C 16 A, 1-pol. |
![]() |




