Verteiler Schränke
Steidele-Verteilerschränke werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 100, Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400 V ? Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004). Sie bilden eine Kombination aus Verteiler- und Endverteilerschränken und sind in der Regel Anschlussschränken oder Gruppenverteilern nachgeschaltet.
Verteilerschränke mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B, sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzumrichtergesteuerte Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzüge, Pumpen, Betonrüttler usw. eingesetzt werden.
Diese Verbraucher können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme erzeugen, welche von herkömmlichen pulsstromsensitiven FI-Schaltern Typ A, nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslösen. Im Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass allstromsensitiven FI-Schaltern keine herkömmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Lackierung RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt. Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21).
Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter (RCD).
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.
| Typ (Zeichnung/Schaltplan) |
Best. Nr. |
PDF Katalog Seite |
Leistung kVA |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutzschalter (RCD), 4-pol. |
||||
| 16A | 32A | 63A | 125A | 0,03A | 0,5A | |||||
| Verteiler-Schränke mit herkömmlichen Fi-Schaltern, Typ A | ||||||||||
| VEV 40/1-10 | 4118 | 28 | 1 | x | x | x | 10 | 40A | x | |
| VEV 40/11-6 | 4122 | 28 | 1 | 1 | x | x | 6 | 40A | x | |
| VEV 40/21-6 | 4124 | 28 | 2 | 1 | x | x | 6 | 40A | x | |
| VEV 63/11-6 | 4150 | 44 | 1 | 1 | x | x | 6 | 63A+40A | x | |
| VEV 63/12-6 | 4158 | 44 | 1 | 2 | x | x | 6 | 63A | x | |
| VEV 63/21-6 | 4160 | 44 | 2 | 1 | x | x | 6 | 63A | x | |
| VEV 63/21-10 | 4162 | 44 | 2 | 1 | x | x | 10 | 63A+40A | x | |
| VEV 80/13-3 | 4170 | 55 | 1 | 3 | x | x | 3 | 4x40A | x | |
| VEV 63/04-6 | 4178 | 44 | x | 4 | x | x | 6 | 63A+40A | x | |
| VEV 63/22-6 | 4180 | 44 | 2 | 2 | x | x | 6 | 63A+40A | x | |
| VEV 80/21-6 | 4190 | 44 | 2 | 1 | x | x | 6 | 63A+40A | x | |
| VEV 63/111-6 | 4202 | 44 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 63A | x | |
| VEV 63/121-6 | 4210 | 44 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | 63A | |
| VEV 63/211-6 | 4220 | 44 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 63A | 63A | |
| VEV 63/211-12 | 4230 | 44 | 2 | 1 | 1 | x | 12 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 63/221-6 | 4240 | 44 | 2 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | 63A | |
| VEV 63/321-6 | 4250 | 44 | 3 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | 63A | |
| VEV 80/22-12 | 4260 | 55 | 2 | 2 | x | x | 12 | 63A+2x40A | x | |
| VEV 80/24-6 | 4270 | 55 | 2 | 4 | x | x | 6 | 2x63A | x | |
| VEV 80/211-6 | 4280 | 55 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 80/321-6 | 4290 | 55 | 3 | 2 | 1 | x | 6 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 100/221-6 | 4300 | 69 | 2 | 2 | 1 | x | 6 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 100/241-6 | 4310 | 69 | 2 | 4 | 1 | x | 6 | 2x63A | 63A | |
| VEV 100/421-6 | 4320 | 69 | 4 | 2 | 1 | x | 6 | 2x63A | 63A | |
| VEV 100/221-12 | 4330 | 69 | 2 | 2 | 1 | x | 12 | 2x63A | 63A | |
| VEV 125/141-6 | 4340 | 87 | 1 | 4 | 1 | x | 62 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 125/222-6 | 4350 | 87 | 1 | 4 | 1 | x | 6 | 63A+40A | 63A | |
| VEV 125/241-6 | 4360 | 87 | 2 | 4 | 1 | x | 6 | 63A+4x40A | 63A | |
| VEV 125/451-6 | 4370 | 87 | 4 | 5 | 1 | x | 6 | 2x63A | 63A | |
| VEV 125/22-18 | 4380 | 87 | 2 | 2 | x | x | 18 | 3x63A | x | |
| VEV 160/222-6 | 4390 | 111 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 2x63A | |
| VEV 160/242-6 | 4400 | 111 | 2 | 4 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 2x63A | |
| VEV 160/2211-6 | 4410 | 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 63A+40A | 125A | |
| VEV 200/222-6 | 4420 | 138 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 2x63A | |
| VEV 200/242-6 | 4430 | 138 | 2 | 4 | 2 | x | 6 | 2x63A | 2x63A | |
| VEV 200/2211-6 | 4440 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 63A+40A | 125A | |
| VEV 250/262-6 | 4450 | 173 | 2 | 6 | 2 | x | 6 | 2x63A+40A | 2x63A | |
| VEV 250/333-6 | 4460 | 173 | 3 | 3 | 3 | x | 6 | 2x63A+40A | 3x63A | |
| VEV 250/3321-6 | 4470 | 173 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 2x63A125A | |
| VEV 250/0621-6-K | 4480 | 173 | x | 6 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 2x63A+125A | |
| VEV 250/2421-6-K | 4490 | 173 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 2x63A+125A | |
| VEV 400/2422-6-K | 4500 | 277 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2x63A+40A | 2x63+2x125A | |
| VEV 400/2422-12 | 4510 | 277 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2x63A+2x40A | 2x63A+2x125A | |
| Typ (Zeichnung/Schaltpl.) |
Best. Nr. |
PDF Seite |
Leis- tung kVA |
CEE-Steckdosen 5-pol., 400 V |
Schutz- kontakt- steckdosen 16A, 230 V |
Fi-Schutzschalter | |||||||
| 16A | 32A | 63A | 125A | Typ A 0,03A |
Typ A 0,5A |
Typ B 0,03A |
Typ B 0,3A |
Typ B 0,5A |
|||||
| Verteiler-Schränke mit allstromsensitiven FI-Schaltern, Typ B | |||||||||||||
| VEV 63/22-6-B | 4181 | 44 | 2 | 2 | x | x | 6 | 40A | x | 63A | x | x | |
| VEV 63/121-6-B | 4211 | 44 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 63/211-6-B | 4221 | 44 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 63/211-12-B | 4231 | 44 | 2 | 1 | 1 | x | 12 | 63A+40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 63/221-6-B | 4241 | 44 | 2 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 63/321-6-B | 4251 | 44 | 3 | 2 | 1 | x | 6 | 63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 80/22-12-B | 4261 | 44 | 2 | 2 | x | x | 12 | 2x40A | x | 63A | x | x | |
| VEV 80/211-6-B | 4281 | 55 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 63A+40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 80/321-6-B | 4291 | 55 | 3 | 2 | 1 | x | 6 | 63A+40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 100/221-6-B | 4301 | 69 | 2 | 2 | 1 | x | 6 | 63A+40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 100/241-6-B | 4311 | 69 | 2 | 4 | 1 | x | 6 | 2x63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 100/421-6-B | 4321 | 69 | 4 | 2 | 1 | x | 6 | 2x63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 100/221-12-B | 4331 | 69 | 2 | 2 | 1 | x | 12 | 2x63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 125/141-6-B | 4341 | 87 | 1 | 4 | 1 | x | 6 | 63A+40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 125/222-6-B | 4351 | 87 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 63A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 125/241-6-B | 4361 | 87 | 2 | 4 | 1 | x | 6 | 63A+4x40A | x | x | 63A | x | |
| VEV 125/451-6-B | 4371 | 87 | 4 | 5 | 1 | x | 6 | 2x63A | x | x | 63A | x | |
| VEV 160/222-6-B | 4391 | 111 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 160/242-6-B | 4401 | 111 | 2 | 4 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 160/2211-6-B | 4411 | 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 63A+4x40A | x | x | x | 125A | |
| VEV 200/222-6-B | 4421 | 138 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 63A+40A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 200/242-6-B | 4431 | 138 | 2 | 4 | 2 | x | 6 | 2x63A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 200/2211-6-B | 4441 | 138 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | x | x | x | 125A | |
| VEV 250/262-6-B | 4451 | 173 | 2 | 6 | 1 | x | 6 | 2x63A+40A | 63A | x | 63A | x | |
| VEV 250/333-6-B | 4461 | 173 | 3 | 3 | 3 | x | 6 | 2x63A+40A | 2x63A | x | 63A | x | |
| VEV 250/3321-6-B | 4471 | 173 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 63A+4x40A | 2x63A | x | x | 125A | |
| VEV 250/0621-6-K-B | 4481 | 173 | x | 6 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 2x63A | x | x | 125A | |
| VEV 250/2421-6-K-B | 4491 | 173 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 63A+40A | 2x63A | x | x | 125A | |
| VEV 400/2422-6-K-B | 4501 | 277 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2x63A+40A | 2x63+125A | x | x | 125A | |
| VEV 400/2422-12-K-B | 4511 | 277 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2x63A+2x40A | 2x63A+125A | x | x | 125A | |
